| GROUPE | RESPONSABLE | VITESSE DE CROISIÈRE (km/hr) | DISTANCE SORTIES (km) | |
| Début saison | Mi- et fin saison | |||
| Mollos | André Primeau | 18 - 23 | 40 - 50 | 50 - 70 |
| Sages | François Bienvenue | 23 - 28 | 60 - 70 | 70 - 90 |
| Modérés | Sergio d'Ulysse | 28 - 32 | 60 - 80 | +/- 100 |
| Speedos | Larry Yanakis | 35 + | 60 - 80 | +/- 100 |
Si vous êtres un visiteur et que vous désirez plus d'informations concernant ces groupes, cliquez ici pour envoyer votre courriel au Club.